接线款 可断油断电
Ø 4G内置天线全网通,高集成度设计
Ø 9 - 90V宽电压、实时定位追踪、轨迹回放
Ø 支持震动报警,超速报警,进出电子围栏报警
Ø 车辆点火和熄火检测
Ø 简易安装,免按开机键,上电即工作
Ø 内置备用电池,非法拆除立马报警提醒
Ø 可连接继电器,实现远程断油电功能
Ø GPS+BDS+LBS+WIFI四重定位
Ø I/O接口低输出一路(断油路),高输出一路(ACC检测),3.3V串口一路
产品图片:
规格参数:
规格内容 | 规格参数 |
尺寸 | 74(L)*26(W)*12(H)mm |
重量 | 28g(包括电池) |
内置电池 | 150mAH(3.7V) |
工作温度 | -20°C to+60°C |
储存温度 | -20°C to+70°C |
传感器 | 精密震动传感器 |
频段 | LTE - FDD:B1/B3/B5/B8 LTE - TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
通信模组品牌/芯片型号 | SE25GS |
定位模组品牌/芯片型号 | 和芯星通 UC6228 |
均方根误差 | S度 |
最大输出功率 | EGSM900:33dBm±2dB/5dBm±5dB DCS1800:30dBm±2dB/0dBm±5dB EGSM900 (8-PSK):27dBm±3dB/5dBm±5dB DCS1800 (8-PSK):26dBm±3dB/0dBm±5dB WCDMA B1/B5/B8:24dBm+1/-3dB/<-49dBm LTE-FDD B1/B3/B5/B8:23dBm±2dB/<-39dBm LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41:23dBm±2dB/<-39dBm |
动态输出范围 | -15~-108dbm |
接收灵敏度 | -107dbm |
最大频率误差 | ±0.1ppm |
灵敏度 | 冷启动:-145 dbm 热启动:-156 dbm 温启动:-145 dbm 导航:-160 dbm 追踪:-162 dbm |
首次定位时间 | 冷启动:平均32秒 |
GSM天线 | 内置 |
GPS天线 | 内置 |
LED指示灯 | 电源,指示状态 |
传输协议 | TCP |
电源检测 | 主电断开时上传报警信息 |
数据上报 | 实时更新GPS数据并支持客户定制 |
电子围栏 | TBD |
驾驶行为检测 | 车辆行驶速度超过设定速度上传超速报警 |
GPS数据 | 实时定位更新 |
震动报警 | 设防状态车辆震动上报 |
接线定义:
产品功能: