即插即用无线款
Ø 4G内置天线全网通,高集成度设计
Ø 实时定位追踪 、轨迹回放
Ø GPRS / SMS(短信查询通知)远程监控
Ø 断电报警 、超速报警 、位移报警
Ø 震动报警 、围栏报警
Ø 小体积、免接线安装
Ø 盲区补报 、弯道补偿
Ø GPS+北斗+LBS三重定位
内容 | 功能 | 说明 | |
定位功能 | 4G全网通 | 支持4G网络,1秒高效传输,更快更准。 | |
定时跟踪 | 按照设置的间隔时间回传经纬度等定位信息。 | ||
街景地图 | 360度无死角高清地图 | ||
超速报警 | 当驾车超速时,定位器会向您手机发送报警 | ||
震动报警 | 内置震动感应器,车辆发生连续震动,设备立即发送报警提示 | ||
电子围栏 | 汽车行驶范围超出规定好的区域,将会向平台发送报警信息 | ||
历史轨迹 | 可回放90天的行车轨迹,回放当时车速,方向停留时间等内容 | ||
车队管理 | 1台手机可以管理多台设备,或1个设备多个手机管理 | ||
技术参数:
规格内容 | 规格参数 |
尺寸 | 46*25*32mm |
重量 | 31.3g(包括电池) |
内置电池 | 100mAH(3.7V) |
工作电压 | 12-24V DC |
工作温度 | -20°C to+60°C |
储存温度 | -20°C to+70°C |
传感器 | 精密震动传感器 |
频段 | LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
通信模组品牌/芯片型号 | SIMWARE-SE25G-K3H10 |
定位模组品牌/芯片型号 | SIMWARE-SE25G-K3H10 |
均方根误差 | S度 |
动态输出范围 | -15~-108dbm |
接收灵敏度 | -107dbm |
最大频率误差 | ±0.1ppm |
灵敏度 | 冷启动:-145 dbm 热启动:-156 dbm 温启动:-145 dbm 导航:-160 dbm 追踪:-162 dbm |
定位精度 | <5m |
首次定位时间 | 冷启动:平均32秒 |
GSM天线 | 内置 |
GPS天线 | 内置 |
LED指示灯 | 电源,指示状态 |
传输协议 | TCP |
电源检测 | 主电断开时上传报警信息 |
数据上报 | 实时更新GPS数据并支持客户定制 |
电子围栏 | TBD |
驾驶行为检测 | 车辆行驶速度超过设定速度上传超速报警 |
GPS数据 | 实时定位更新 |
震动报警 | 设防状态车辆震动上报 |
安装示意图: